Раздел: Движение денежных средств
Интерфейс: Личный кабинет партнера
Ответственный аналитик: Лялин Н. И.
Дата: 17.09.2025
Версия: 1.0.0
1. Область действия (Scope)
- Просмотр списка доходов и расходов по объектам партнерской зоны, к которым у пользователя есть доступ
- Экспорт списка
2.Бизнес-требования
| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| BR_LK_RPRT_CSH_00 | Доходы и расходы группируются по сферам, объектам внутри сфер и площадкам внутри объектов. Отдельно отображаются сборы, оплаченные вне заказов. | MUST |
| BR_LK_RPRT_CSH_01 | Возможность фильтрации отображаемых данных по наличному и безналичном расчету, отображению расходов и сборов вне заказов. | MUST |
| BR_LK_RPRT_CSH_02 | Два режима отображения: по дате закрытия заказа и по дате оплаты. | MUST |
| BR_LK_RPRT_CSH_03 | Возможность экспорта отфильтрованного списка | MUST |
| BR_LK_RPRT_CSH_04 | Фильтрация списка по датам | MUST |
3.Бизнес-процессы
| ID | Название процесса | Описание действий |
|---|---|---|
| UC_LK_RPRT_CSH_00 | Просмотр отчёта по доходам и расходам | Пользователь открывает раздел «Отчёты». Система отображает данные, сгруппированные по сферам, объектам внутри сфер и площадкам внутри объектов. Отдельно отображаются сборы, оплаченные вне заказов. |
| UC_LK_RPRT_CSH_01 | Фильтрация отчёта по типу расчёта | Пользователь выбирает фильтр «Наличный» или «Безналичный» расчёт, а также возможность отображения расходов и сборов вне заказов. Система отображает только данные, соответствующие выбранным параметрам. |
| UC_LK_RPRT_CSH_02 | Переключение режима отображения | Пользователь выбирает режим отображения данных: по дате закрытия заказа или по дате оплаты. Система перестраивает отчёт в выбранном режиме. |
| UC_LK_RPRT_CSH_03 | Экспорт отчёта | Пользователь применяет фильтры, затем выбирает «Экспорт». Система выгружает отфильтрованный список в файл (например, CSV/Excel) с сохранением структуры группировки. |
| UC_LK_RPRT_CSH_04 | Фильтрация отчёта по датам | Пользователь указывает диапазон дат. Система отображает только данные, относящиеся к выбранному периоду. |
4. Возможности расширения
- Нет данных