Раздел: Продление доступа
Интерфейс: Личный кабинет партнера
Ответственный аналитик: Лялин Н. И.
Дата: 04.09.2025
Версия: 1.0.0
1. Область действия
-
Просмотр информации о тарифе
-
Оплата тарифа и комиссии
-
Просмотр предварительной/начисленной комиссии и списка заказов, с ними связанных
2. Бизнес-требования
| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| BR_LK_PRFL_EXTEND_00 | Отображение информации по тарифу: название, фиксированная плата, условия начисления комиссия, содержимое тарифа | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_01 | Отображение суммы комиссии к оплате и крайнего срока оплаты. | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_02 | Раздельная оплата комиссии и продления доступа. Могут присутствовать оба варианта или может быть только один. | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_03 | Детализация начисления(текущая и к оплате) комиссии по заказам. Возможность экспорта детализации | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_04 | Подключение, отключение и смена карты для автопродления доступа | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_05 | При любом варианте оплаты последовательно оплачивается комиссия и фиксированная часть(для обоих - при наличии) | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_06 | После оплаты или при отсутствии суммы к оплате доступ к партнерской зоне продлевается на установленный срок | MUST |
| BR_LK_PRFL_EXTEND_07 | Отображение информации по платежным документам по предыдущим оплатам | MUST |
3.Бизнес-процессы
| ID | Название | Описание действий |
|---|---|---|
| UC_LK_PRFL_EXTEND_00 | Просмотр информации о тарифе | Пользователь открывает раздел продления доступа и видит данные по своему тарифу: название, фиксированная плата, условия начисления комиссии, содержимое тарифа. |
| UC_LK_PRFL_EXTEND_01 | Просмотр информации о комиссии | Пользователь видит рассчитанную сумму комиссии к оплате и крайний срок оплаты. |
| UC_LK_PRFL_EXTEND_02 | Выбор варианта оплаты | Пользователь выбирает оплату комиссии, оплату продления доступа или оба варианта одновременно. Возможные опции зависят от состояния тарифа. |
| UC_LK_PRFL_EXTEND_03 | Просмотр и экспорт детализации комиссии | Пользователь открывает детализацию начислений (текущая и к оплате) по заказам и при необходимости экспортирует файл с детализацией. |
| UC_LK_PRFL_EXTEND_04 | Управление автопродлением | Пользователь может подключить, отключить или сменить карту для автопродления доступа. |
| UC_LK_PRFL_EXTEND_05 | Оплата комиссии и продления | При проведении оплаты система сначала списывает комиссию, затем фиксированную часть тарифа (если обе есть). После успешной оплаты платежный документ отображается в списке предыдущих оплат |
| UC_LK_PRFL_EXTEND_06 | Продление доступа | После успешной оплаты (или если сумма к оплате отсутствует) доступ к партнёрской зоне автоматически продлевается на установленный срок. |
4. Возможности расширения
- Функционал самостоятельной смены тарифов партнером