Раздел: Сотрудники и доступ
Интерфейс: Личный кабинет партнера
Ответственный аналитик: Лялин Н. И.
Дата: 03.09.2025
Версия: 1.0.1
Требования и критерии к которым не хватает тестов
1. Область действия (Scope)
-
Список сотрудников
-
Первичный вход сотрудника
-
Управление статусами
-
Добавление сотрудников
-
Управление правами доступа
2.Бизнес-требования
| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| #BR_LK_PRFL_EMP_00 | CRUD операции над сотрудниками и ролями. Просмотр списка сотрудников с возможностью фильтрации по ролям, объектам и статусу (Активные, приглашенные, архивированные) | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_01 | В списке приглашенных находятся сотрудники, которые были созданы но ещё не были авторизованы | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_02 | После первой авторизации сотрудник попадает в список активных | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_03 | Сотрудник в статусе “активный” и “приглашенный” может быть архивирован. При архивации у сотрудника меняется статус, пропадают настройки доступа | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_04 | Архивированного сотрудника можно “восстановить”. После восстановления он попадает в тот же статус, который был до архивации | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_05 | В &карточке сотрудника содержатся поля фото, имя, фамилия, отчество, телефон, email, список объектов, к которым имеет доступ сотрудник, роль. Имя, телефон и email являются обязательным | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_06 | При добавлении сотрудника сначала вводится номер телефона сотрудника. При наличии в системе аккаунта с этим номером данные (email и ФИО) в карточку подтягиваются из базы данных и недоступны для редактирования. При отсутствии аккаунта поля доступны для заполнения. | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_07 | При добавлении сотрудника (у которого есть аккаунт на МБ) на указанный в карточке email отправляется письмо со ссылкой для входа. | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_08 | При создании сотрудника (у которого нет аккаунта на МБ) генерируется пароль и отправляется на email пользователя. | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_09 | В списке ролей по молчанию находятся “администратор объекта”, “Диспетчер”, “Управляющий”, “Инвестор” | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_10 | Права доступа в ролях по умолчанию не редактируются | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_11 | Пользователь может добавить кастомную роль и задать ей права доступа и уровень (просмотр, редактирование, удаление) для каждого права | MUST |
| #BR_LK_PRFL_EMP_12 | Список прав доступа является динамическим и приходит по API | MUST |
3. Бизнес-процессы
| ID | Название | Описание действий |
|---|---|---|
| UC_LK_PRFL_EMP_00 | Просмотр списка сотрудников | Пользователь открывает раздел «Сотрудники» и видит список с возможностью фильтрации и сортировки. |
| UC_LK_PRFL_EMP_01 | Просмотр приглашённых сотрудников | В списке отображаются пользователи со статусом «Приглашённый», пока они не приняли приглашение. |
| UC_LK_PRFL_EMP_02 | Первичный вход сотрудника | После первой авторизации сотрудник переводится в статус “активный” |
| UC_LK_PRFL_EMP_03 | Архивация сотрудника | Администратор выбирает сотрудника и переводит его в статус «Архивный». |
| UC_LK_PRFL_EMP_04 | Восстановление сотрудника | Администратор выбирает архивированного сотрудника и восстанавливает его в активный список. |
| UC_LK_PRFL_EMP_05 | Добавление нового сотрудника | Пользователь открывает раздел «Сотрудники» → нажимает «Добавить сотрудника». Вводит номер телефона сотрудника. Система проверяет наличие аккаунта в базе. Если аккаунт отсутствует, поля «Фамилия», “Имя”, “Отчество” и «Email» остаются пустыми и доступны для заполнения. Пользователь вручную вводит данные сотрудника, выбирает роль и доступные сотруднику объекты. После сохранения система создаёт новую запись сотрудника, и добавляет её в список. При создании генерируется пароль и сотруднику отправляется письмо с данными для входа. |
| UC_LK_PRFL_EMP_06 | Создание сотрудника | Пользователь открывает раздел «Сотрудники» → нажимает «Добавить сотрудника». Вводит номер телефона сотрудника. Система проверяет наличие аккаунта в базе. При нахождении совпадения система автоматически заполняет поля «Фамилия», “Имя”, “Отчество” и «Email» из базы данных. Эти поля становятся недоступными для редактирования. Пользователь выбирает роль и доступные сотруднику объекты, после чего сохраняет карточку. Система добавляет сотрудника в список. Сотруднику направляется письмо со ссылкой для входа. |
4. Возможности расширения
- Нет данных