Business Requirements Document (BRD)
Раздел:
Проект: Каталог V3
Ответственный аналитик: Лялин Н.И.
Дата: 31.07.2025
Версия: 1.0.0
1. Введение
Цель документа: описать бизнес-требования к каталогу V3
| Цель | Метрика (KPI) |
|---|
3. Заинтересованные стороны
| Роль | Подраздел | Интерес/задача |
|---|
4. Область действия (Scope)
Входит в реализацию
-
Функциональность каталога
-
Раздел поиска и бронирования площадок
-
Сортировки по цене, популярности.
-
Выбор сферы
-
Переход к деталям площадки и виджету бронирования
-
-
Фильтрация и навигация
-
Смена сферы/тематики площадок
-
Отображение в разрезе: все / по сфере / по региону
-
-
Интеграция с кабинетом клиента
-
Переход в профиль
-
Переход на регистрацию
-
Доступ к списку своих заказов
-
-
Переход на отправку заявки на регистрацию
Не входит в реализацию (V3+)
Интеграция с партнёрским кабинетом
-
Переход на регистрацию нового партнёра
-
Переход в личный кабинет партнёра
5.Бизнес-требования
| id | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| BR_CTLG_00 | Реализовать раздел поиска площадок и бронирования | MUST |
| BR_CTLG_01 | Реализовать переход в кабинет партнера. | MUST |
| BR_CTLG_02 | Реализовать переход на регистрацию партнера | MUST |
| BR_CTLG_03 | Реализовать возможность выбора и смены сферы, площадки из которой отображаются и доступны для бронирования | MUST |
| BR_CTLG_04 | Площадки в отображаемом списке располагаются случайным образом, за исключением случаев когда площадка находится в рекламном (приоритетном) размещении | MUST |
| BR_CTLG_05 | На странице сферы должны отображаться рекламные баннеры (при их наличии) | MUST |
| BR_CTLG_06 | На странице сферы реализовать поиск по времени, опции, кол-ву человек | MUST |
| BR_CTLG_07 | Регистрация/авторизация пользователя доступна в любой момент через отдельную кнопку | MUST |
| BR_CTLG_08 | Если пользователь не авторизован, то после выбора времени должна открываться форма регистрации/авторизации и после её прохождения, пользователь должен возвращаться на шаг бронирования, следующий за выбором времени | MUST |
| BR_CTLG_09 | Площадки в списке отображаются только при наличии у них признака публикации | MUST |
| BR_CTLG_10 | На странице сферы должно быть реализовано переключение между отображением списком и на карте | MUST |
| BR_CTLG_11 | На странице сферы должны быть фильтры по аналогии с мобильным приложением | MUST |
| BR_CTLG_12 | При любом формате поиска и вне зависимости от сферы должны быть фильтры по площади, стоимости и так же группа фильтров “Основные” -Без заявки -Без предоплаты -Частичная оплаты | MUST |
| BR_CTLG_13 | При поиске по времени в группу “Основные” добавляется фильтр “показывать занятые” | MUST |
| BR_CTLG_14 | Остальные фильтры зависят от сферы и подгружаются динамически, так как являются настраиваемыми на уровне сервиса | MUST |
| BR_CTLG_15 | При отображении на карте площадки должны группироваться по объектам и отображаться карточкой объекта | MUST |
| BR_CTLG_16 | При выборе площадки клиент должен попадать на форму бронирования по объекту с выбранной площадкой и возможностью переключиться на другие площадки этого объекта | MUST |
| BR_CTLG_17 | В форме бронирования доступны выбор опции бронирования и/или кол-ва человек | MUST |
| BR_CTLG_18 | В форме бронирования доступен прием баллов | MUST |
| BR_CTLG_19 | В форме бронирования доступен прием онлайн-платежей | MUST |
| BR_CTLG_20 | В форме бронирования доступен выбор способа оплаты | MUST |
| BR_CTLG_21 | В форме бронирования доступно отображение скидок | MUST |
| BR_CTLG_22 | В форме бронирования доступен прием промокодов | MUST |
| BR_CTLG_23 | В форме бронирования доступно добавление дополнительных позиций | MUST |
| BR_CTLG_24 | В форме бронирования должно быть реализовано отображение сетки цен в соответствии с настройкой (строгие промежутки) и автоматическая корректировка выбранного в сетке времени (мин. длительность) | MUST |
| BR_CTLG_25 | В форме бронирования должно быть реализовано следующее: В блоке “о площадке” должны быть название площадки и объекта, площадь, адрес (кликабельно), метро, дополнительные материалы, текстовый маршрут, райдер, описание и удобства. | MUST |
| BR_CTLG_26 | Добавить раздел “профиль” для пользователя по аналогии мобильным приложением | MUST |
| BR_CTLG_27 | В разделе “профиль” должна быть информация о пользователе и возможность её отредактировать | MUST |
| BR_CTLG_28 | В разделе “профиль” должен быть переход к списку заказов пользователя (к будущим и архивным) | MUST |
| BR_CTLG_29 | Заказы можно отменить в соответствии с правилами отмены или перенести их | MUST |
| BR_CTLG_30 | В разделе “заказы” пользователи могут оставить отзыв на прошедшие заказы | MUST |
| BR_CTLG_31 | В разделе “профиль” пользователь может перейти в раздел “сборы” где может ознакомиться со списком актуальных сборов,, оспорить и оплатить их | MUST |
6.Бизнес-процессы
| ID | Название | Описание действий |
|---|---|---|
7. Критерии приёмки
8. Трассируемость требований
9. Возможности расширения
-
Возможность оставить заявку в потенциальные сферы
-
Лендинг для публикации