Направление работ: Back Код раздела: 2.8.1 Объекты и предложения > Настройки партнерской зоны > Продление доступа Статус: черновик Ответственный: Панкова Л.А. Версия: 0.2 Обновлено: 03.08.26
1. Назначение
Раздел описывает процесс активации и продления доступа партнерской зоны к функциональности платформы.
Система определяет доступные для партнерской зоны тарифы, фиксирует оплату доступа и комиссии и применяет результат к доступу партнера.
Тарифы, расчеты, платежная инфраструктура и интерфейсные сценарии раскрываются в соседних разделах.
2. Ключевые понятия
Продление доступа — процесс, в рамках которого партнер оплачивает доступ и комиссию, чтобы сохранить функциональность партнерской зоны.
Активация доступа — первичная оплата доступного партнерского тарифа для партнерской зоны.
Тариф доступа — тариф, который определяет доступные возможности партнерской зоны.
Сумма по тарифу — значение из настроек активного тарифа, которое может изменяться в зависимости от предложений в партнерской зоне и количества оплачиваемых периодов.
Сумма комиссии — динамическая часть стоимости, которая рассчитывается по заказам партнерской зоны.
Дата продления — дата окончания действия активного тарифа.
Дата окончания периода — дата окончания одного из оплаченных периодов; если оплачен один период, совпадает с датой продления.
Статус продления — состояние партнерской зоны в процессе активации и продления доступа.
3. Scope
Входит
S1 Активация доступа: выбор доступного тарифа для партнерской зоны и проверка условий его активации.
S2 Продление доступа: расчет продления, даты и этапы продления доступа партнерской зоны.
S3 Статус продления: автоматическое определение состояния партнерской зоны по этапу продления доступа.
Не входит
- Back: 1.4.1 Партнерская зона доступа — состав возможностей по активному тарифу
- Back: 1.4.2 Расширение партнерских прав доступа через тарифы
- Back: 2.8 Настройки партнерской зоны
- Back: 4.3 Стоимость доступа к платформе и Back: 4.4 Расчет комиссии за заказы
- Back: 5.1 Каналы оплаты, Back: 5.1.1 Объекты оплаты, Back: 5.1.2 Сценарии и методы оплаты, Back: 5.4 Платежные документы и Back: 5.5 Провайдеры онлайн-оплат
- Back: 8.3.1 Доступ и комиссия и Back: 8.3.2 Публикация объектов и площадок
- WebLk: 3.2 Продление доступа, WebLk: 3.2.1 О тарифе, WebLk: 3.2.2 Оплата доступа и комиссии, WebLk: 3.2.3 Отчет по комиссии и платежам и WebLk: 3.2.4 Смена тарифа и расширение доступа
4. Требования
Правила и ограничения бизнеса на уровне данных, источник истины в системе.
| ID | Требование | Комментарий | Тип требования | Вес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S1: BR2.8.1-1 | Активация доступа партнерской зоны должна выполняться через оплату доступного партнерского тарифа. | Подробнее тарифы доступа описаны в Back: 8.3.1 Доступ и комиссия. | Бизнес | 1 | Не реализовано |
| S1: BR2.8.1-2 | Система должна определять доступные для активации тарифы по условиям тарифа и партнерской зоны. | Условия проверки: - период доступности тарифа - разрешенные партнерские зоны - лимит количества активаций - флаг одноразового использования | Системное | 1 | Не реализовано |
| S1: BR2.8.1-3 | После активации тарифа партнерская зона должна получать доступ к функциональности, соответствующей активированному тарифу. | Доступ к публикации объектов и площадок выдается при оплаченных квотах размещения. Функциональные возможности партнерской зоны описаны в Back: 1.4.1 Партнерская зона доступа, публикация предложений — в Back: 8.3.2 Публикация объектов и площадок. | Бизнес | 1 | Частично |
| S2: BR2.8.1-4 | Стоимость продления доступа должна рассчитываться из суммы по тарифу и суммы комиссии. | Сумма по тарифу выводится из настроек активного тарифа и может изменяться в зависимости от добавленных в партнерскую зону объектов, площадок и услуг, а также количества оплачиваемых периодов. Сумма комиссии рассчитывается по заказам партнерской зоны. Подробная логика расчетов описана в Back: 4.3 Стоимость доступа к платформе и Back: 4.4 Расчет комиссии за заказы. | Системное | 1 | Не реализовано |
| S2: BR2.8.1-5 | Для продления доступа должны использоваться дата продления, которая может различаться у сущностей, и дата окончания оплаченного периода. | Дата продления определяется сроком окончания действия активного тарифа. Дата окончания периода определяется сроком окончания одного из оплаченных периодов; если оплачен один период, дата окончания периода совпадает с датой продления. Дата окончания периода используется для процессинга погашения комиссии и доплат за добавление новых объектов в партнерскую зону. | Системное | 1 | Не реализовано |
| S2: BR2.8.1-6 | Если тариф включает комиссию, комиссия должна быть погашена не позднее границы для оплаты комиссии. | Оплата комиссии возможна каждый день, но является обязательной не позднее установленного в партнерской зоне срока до даты окончания периода. | Бизнес | 1 | Частично |
| S2: BR2.8.1-7 | При продлении доступа система должна сначала погашать начисленную комиссию, затем оплачивать сумму по тарифу до даты продления либо доплату за увеличившие стоимость доступа новые объекты до даты окончания периода. | Если комиссия отсутствует, этап погашения комиссии пропускается. Комиссия, начисленная в период после границы оплаты комиссии за прошлый период и до даты окончания прошлого периода, начисляется в следующий период. Если сумма по тарифу к оплате отсутствует, этап оплаты доступа пропускается. | Системное | 2 | Не реализовано |
| S3: BR2.8.1-8 | Статус продления партнерской зоны должен автоматически определяться по этапу продления доступа. | Допустимые значения: - активен — от даты активации или продления до наступления срока погашения комиссии - пролонгация — в пределах срока погашения комиссии - не продлен — после даты продления и до наступления трех месяцев с момента ее истечения - архивирован — после трех месяцев с момента наступления даты продления | Системное | 1 | Не реализовано |
5. Открытые вопросы
Открытых вопросов нет.