Направление работ: AdmLk Код раздела: 2.6 Раздел: Настройки > Производственный календарь Статус: черновик Ответственный: Панкова Л.А. Версия: 0.1 Обновлено: 20.07.26
1. Назначение
Данный раздел обеспечивает администратору интерфейс для централизованной настройки параметра цен по дням производственного календаря для всего портала и всех партнерских зон.
Администратор просматривает календарь на выбранный год, выбирает одну или несколько ячеек и назначает выбранным дням параметр «Цены понедельника» или «Цены воскресенья». Для удаления ранее назначенного параметра администратор выбирает значение «По умолчанию».
Раздел зависит от Back: 8.2.6 Администрирование > Сервисные справочники > Производственный календарь.
2. Ключевые понятия
Производственный календарь — годовое представление дней, в котором администратор централизованно настраивает применяемый параметр цен для всего портала и всех партнерских зон.
Параметр цен дня — настройка, определяющая, цены какого дня недели действуют в выбранную календарную дату для всего портала и всех партнерских зон.
«Цены понедельника» — значение параметра цен дня, при котором в выбранную дату действуют цены понедельника.
«Цены воскресенья» — значение параметра цен дня, при котором в выбранную дату действуют цены воскресенья.
«По умолчанию» — значение раскрывающегося меню, которое удаляет ранее назначенный пользователем параметр цен дня.
Выбранная ячейка — ячейка дня, переведённая интерфейсом в состояние выбора для дальнейшего действия.
3. Scope
Входит
S1: Просмотр производственного календаря на год.
S2: Выделение и выбор одной или нескольких ячеек календаря, назначение или изменение параметра цен через раскрывающееся меню.
S3: Удаление назначенного пользователем параметра цен дня через выбор значения «По умолчанию».
Не входит
- Backend/API-контракты, структура БД и техническая реализация производственного календаря.
4. BR
Указаны в пункте 4 раздела Back: 8.2.6 Администрирование > Сервисные справочники > Производственный календарь.
5. Функциональные требования (UC + FR)
| ID | Сценарий | Функциональное требование | BR | Вес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| S1: FR2.6-1 | Администратор открывает раздел «Производственный календарь» | Интерфейс сначала показывает скелетоны, затем отображает производственный календарь на текущий год. | 1 | ||
| S1: FR2.6-2 | Администратор просматривает календарь выбранного года | Интерфейс отображает в одном экране все 12 месяцев выбранного года с днями недели и датами. Даты соседних месяцев внутри месячной сетки недоступны для выбора. | 1 | ||
| S1: FR2.6-3 | Администратор переключает год | Интерфейс позволяет перейти к предыдущему или следующему году и обновляет все месяцы календаря в соответствии с выбранным годом. | 1 | ||
| S1: FR2.6-4 | Администратор сопоставляет оформление ячеек с типами дней и параметрами цен | Интерфейс показывает над календарём легенду со значениями «Рабочий день», «Выходной день», «Цены понедельника» и «Цены воскресенья» и визуально различает соответствующие состояния ячеек. | 2 | ||
| S1: FR2.6-5 | Администратор наводит указатель на день | Интерфейс показывает подсказку для праздничного дня с типом дня и названием праздника, а для дня с назначенным параметром цен — выбранное значение «Цены понедельника» или «Цены воскресенья». Для стандартного выходного дня подсказка не отображается. | 2 | ||
| S1: FR2.6-6 | Администратор открывает календарь на поддерживаемом экране | Интерфейс адаптирует страницу производственного календаря, годовой календарь и связанные блоки для desktop, laptop и tablet. | 2 | ||
| S2: FR2.6-7 | Администратор наводит указатель на доступную ячейку дня | Интерфейс переводит доступную ячейку в состояние наведения, не изменяя параметр цен дня и текущий набор выбранных ячеек. | 2 | ||
| S2: FR2.6-8 | Администратор выбирает одну или несколько ячеек календаря | Интерфейс поддерживает одиночный и множественный выбор доступных ячеек и визуально отличает выбранные ячейки от невыбранных. | 1 | ||
| S2: FR2.6-9 | Администратор выбирает ячейку дня | Интерфейс открывает раскрывающееся меню «Выберите какие цены будут действовать в этот день» с вариантами «Цены понедельника», «Цены воскресенья» и «По умолчанию». | 1 | ||
| S2: FR2.6-10 | Администратор назначает параметр цен выбранным дням | Интерфейс позволяет применить значение «Цены понедельника» или «Цены воскресенья» ко всем выбранным ячейкам. | 1 | ||
| S2: FR2.6-11 | Администратор изменяет параметр цен выбранных дней | Интерфейс позволяет заменить ранее назначенный параметр цен выбором другого значения в раскрывающемся меню и обновляет состояние всех выбранных ячеек. | 1 | ||
| S3: FR2.6-13 | Администратор удаляет назначенный параметр цен дня | При выборе значения «По умолчанию» интерфейс удаляет назначенный пользователем параметр цен и обновляет состояние выбранной ячейки. | 1 |
6. Открытые вопросы
| ID | Источник | Вопрос | Кому | Статус |
|---|---|---|---|---|
| OQ2.6-1 |