Раздел: Настройки - Типы и параметры фильтрации
Интерфейс: Сервисный личный кабинет
Ответственный аналитик: Лялин Н. И.
Дата: 06.10.2025
Версия: 1.0.0
1. Область действия (Scope)
- Управление списком фильтров
- Управление списком типов фильтров
2.Бизнес-требования
| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| BR_ADM_STTN_FIL_00 | CRUD операции над списком фильтров | MUST |
| BR_ADM_STTN_FIL_01 | Фильтр содержит тип, параметр фильтрации (название), список сфер, в которых доступен фильтр и признак действительности/архивности фильтра | MUST |
| BR_ADM_STTN_FIL_02 | Возможность добавления нового типа фильтрации | MUST |
| BR_ADM_STTN_FIL_03 | Тип фильтрации содержит название типа | MUST |
3.Бизнес-процессы
| ID | Название | Описание действий |
|---|---|---|
| UC_ADM_STTN_FIL_00 | Управление списком фильтров (CRUD) | Администратор открывает раздел «Фильтры». Система отображает текущий список фильтров. Пользователь может добавлять новый фильтр, редактировать параметры существующих, архивировать или удалять фильтры. После сохранения изменений система обновляет список. |
| UC_ADM_STTN_FIL_01 | Создание нового фильтра | Администратор выбирает опцию «Добавить фильтр». В форме указывает тип фильтра, параметр фильтрации (название), список сфер применения и признак действительности. После сохранения фильтр появляется в общем списке. |
| UC_ADM_STTN_FIL_02 | Редактирование параметров фильтра | Администратор выбирает существующий фильтр из списка и изменяет его параметры (тип, название, сферы, статус). После сохранения система обновляет данные в интерфейсе. |
| UC_ADM_STTN_FIL_03 | Управление статусом фильтра (активен/архивный) | Администратор может изменить статус параметра «Действующий». При смене статуса система обновляет отображение фильтра в списке. |
| UC_ADM_STTN_FIL_04 | Добавление нового типа фильтрации | Администратор открывает справочник типов фильтрации, нажимает «Добавить тип» и вводит название нового типа. После сохранения тип становится доступен для выбора при создании фильтров. |
4. Возможности расширения
- Нет данных